Você está procurando as melhores armas para Warzone 2.0? Aqui estão as principais armas que você pode usar para dominar seus oponentes sem falhas.
Call of Duty Warzone 2.0 apresenta muitas armas exclusivas que fazem parte dos títulos CoD há algum tempo. No entanto, algumas armas entraram no jogo pela primeira vez. Entre todas essas opções no WZ2.0, escolher a arma ideal é complicado, o que é compreensível.
No entanto, testamos as armas para determinar as melhores armas para dominar Warzone 2. Essas armas foram selecionadas com base em sua versatilidade, usabilidade e produção de dano. Além disso, essas armas apresentam excelentes cadências de tiro e capacidade de combate de longo alcance.
Consulte Mais informação: Melhor Cronen Squall Loadout para Warzone 2.0 Temporada 3
Melhores armas para Warzone 2.0 (abril de 2023)
há um total de 62 armas em Warzone 2.0 que são divididos em categorias distintas. Existem nove tipos diferentes de armas: rifles de assalto (AR), metralhadoras (SMG), espingardas, metralhadoras leves (LMG), rifles de precisão, rifles de precisão, lançadores, revólveres e armas brancas. Vamos dar uma olhada em todas as armas classificadas com base em sua eficácia no jogo:
| Classificação | Arma | Aula | Nível |
|---|---|---|---|
| 1 | Kastov 762 | AR | S |
| 2 | Vaznev-9K | submetralhadora | S |
| 3 | FJX Império | Atirador de elite | S |
| 4 | Cronen Squall | rifle de batalha | S |
| 5 | Raal MG | LMG | S |
| 6 | Sub Lachmann | submetralhadora | A |
| 7 | Victus XMR | Atirador de elite | A |
| 8 | ISO Cicuta | AR | A |
| 9 | Sakin MG38 | LMG | A |
| 10 | STB 556 | AR | A |
| 11 | MCPR-300 | Atirador de elite | A |
| 12 | TAQ-56 | AR | A |
| 13 | BAS-P | submetralhadora | A |
| 14 | PDSW 528 | submetralhadora | A |
| 15 | Quimera | AR | A |
| 16 | NÍVEL 46 | submetralhadora | A |
| 17 | M13B | AR | A |
| 18 | M4 | AR | A |
| 19 | RPK | LMG | A |
| 20 | KV Broadside | Espingarda | A |
| 21 | MX9 | submetralhadora | A |
| 22 | Lachmann-762 | rifle de batalha | A |
| 23 | Lachmann-556 | AR | A |
| 24 | rap H | LMG | A |
| 25 | Sinal 50 | Atirador de elite | B |
| 26 | Kastov-74U | AR | B |
| 27 | Tempus torrent | rifle de atirador | B |
| 28 | TAQ-V | rifle de batalha | B |
| 29 | basilisco | Revólver | B |
| 30 | X13 Automático | Revólver | B |
| 31 | SP-X 80 | Atirador de elite | B |
| 32 | Furacão FSS | submetralhadora | B |
| 33 | TAQ-M | rifle de atirador | B |
| 34 | Fennec 45 | submetralhadora | B |
| 35 | Minibaque | submetralhadora | B |
| 36 | Kastov 545 | AR | B |
| 37 | HCR 56 | LMG | B |
| 38 | X12 | Revólver | B |
| 39 | P890 | Revólver | B |
| 40 | LA-B 330 | Atirador de elite | B |
| 41 | 556 Ícaro | LMG | B |
| 42 | 0,50 GS | Revólver | B |
| 43 | LM-S | rifle de atirador | B |
| 44 | escudo antimotim | corpo a corpo | B |
| 45 | Recon FTAC | rifle de batalha | C |
| 46 | EBR-14 | rifle de atirador | C |
| 47 | SO-14 | rifle de batalha | C |
| 48 | SA-B 50 | rifle de atirador | C |
| 49 | M16 | AR | C |
| 50 | SP-R 208 | rifle de atirador | C |
| 51 | Besta | rifle de atirador | C |
| 52 | Expedição 12 | Espingarda | C |
| 53 | Lockwood 300 | Espingarda | C |
| 54 | Bryson 800 | Espingarda | C |
| 55 | Bryson 890 | Espingarda | C |
| 56 | Kodachis duplos | corpo a corpo | C |
| 57 | RPG-7 | lançador | C |
| 58 | Lockwood MK2 | rifle de atirador | D |
| 59 | faca de combate | corpo a corpo | D |
| 60 | PILA | lançador | D |
| 61 | JOKR | lançador | D |
| 62 | Strela-P | lançador | D |
A meta de Warzone 2.0 para Al Mazrah são armas de longo alcance com alto dano. Pelo contrário, a meta para a Ilha Ashika é de armas de médio a curto alcance devido ao mapa ser pequeno e rápido. Portanto, esperamos que nossa lista de armas ajude você a escolher a arma perfeita para construir seu carregamento final.
Consulte Mais informação: Warzone 2.0: novas mudanças de movimento
Fonte : https://gameriv.com/best-weapons-for-warzone-2-0/





